ZNAJDŹ PRODUKT:
POLECAMY
Filtry do Ventilus 600
|
Używanie
|
Wykonanie
|
Nr katalogowy
|
Wymiar [mm] |
Nazwa
|
Filtr wstępny | obowiązkowe | włóknina obszyta na drucie | 55-60UC/G4 | 590 x 190 x 4 | ISO COARSE 75% wg ISO 16890 |
Filtr medium | zalecane | ramka metal / włóknina splisowana na siatce | 55-60M | 590 x 190 x 40 | ePM 10-50% wg ISO 16890 |
Filtr wstępny | opcjonalne | ramka metal / włóknina węglowa splisowana na siatce | 55-60G4W | 590 x 190 x 40 | ISO COARSE 75% wg ISO 16890 |
Filtr dokładny | opcjonalne | ramka metal / pleated panel | 55-60F | 590 x 190 x 40 | ePM 1,0-60% wg ISO 16890 |
Filtr dokładny | opcjonalne | ramka metal / pleated panel | 55-60A | 590 x 190 x 40 |
ePM 1,0-80% wg ISO 16890 |
4. Filtr dokładny (opcjonalny):
Zdjęcie | Nazwa grupy | Cena | |
---|---|---|---|
Filtr wstępny UC/G4 (2szt w centrali) | 33.83 zł | ||
Filtr główny do centrali Ventilus 600 ( zalecany) | 100.86 zł | ||
Filtr włóknina węglowa opcjonalnt do centrali VENTILUS 600 | 111.93 zł | ||
Filtr dokładny opcjonalny do centrali VENTILUS 600 | 145.14 zł |
Polecamy także
ZNAJDŹ PRODUKT:
POLECAMY