11623.50 zł 10461.15 zł
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Deklarowany typ centrali | – | SWM |
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 330 |
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania | – | 0,85 |
Zużycie energii | W | 19-143 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 160 |
Układ króćców | – | poziomy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 328/1148/667 |
Masa | kg | 56,4 |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg | – | G4/G4 |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 120-170 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -38,47 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -75,5 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -14,62 |
Klasa JZE | – | A |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 82,8 |
Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 135 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 48 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu | dB(A) | 40 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,064 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy | W/(m3/h) | 0,24 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh | 2,62 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh | 44,35 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh | 86,76 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh | 20,05 |
Zainstalowany rodzaj napędy | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 19-20W | 30-33W | 47-51W | 82-100W | 118-143W |
Polecamy także