Nowy model | spełnia warunki Programu „Czyste powietrze„ | Karta Katalogowa
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch2
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Zalety wersji Q1 (nie występujące w standardowej wersji):
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 332 |
Spręż (prz… m3/h) | Pa | 165(290) |
Zużycie energii | W | 18-145 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 125 |
Układ króćców | – | pionowy / poziomy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 636/813/475 |
Masa | kg | 61 |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg wg ISO 16890 | – | ISO COARSE 75% + ePM 10-50% / epm 10-50% |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 90-160 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -38,05 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -76,78 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -13,25 |
Klasa JZE | – | A |
Deklarowany typ systemu | – | SWM, dwukierunkowy |
Zainstalowany rodzaj napędu | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 89,3 |
Maksymalny pobór mocy napędu wentylatorów | W | 137 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 50 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu (15%) | dB(A) | 39 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,064 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy JPM | W/(m3/h) | 0,336 |
Czynnik rodzaju sterowania CRS (sterowanie wg zapotrzebowania) | – | 0,85 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Informacja o konieczności wymiany filtrów | – | na sterowniku w postaci alarmu |
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE | kWh | 3,49 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie umiarkowanej | kWh | 46,11 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie chłodnej | kWh | 90,20 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie ciepłej | kWh | 20,85 |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 18W | 32W | 56,7W | 97W |
145W |
.
Zdjęcie | Nazwa grupy | Cena | |
---|---|---|---|
Rekuperator VENTILUS 290 SE | 12915.00 zł 11623.50 zł | ||
Rekuperator VENTILUS 290 SE Q1 | 15252.00 zł 13726.80 zł |
Polecamy także
VENTILUS 290 SE /290 SE Q1
934.80 zł