Nowy model | spełnia warunki Programu „Czyste powietrze„ | Karta Katalagowa
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch2
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
PRODUKT DOSTĘPNY TEŻ W WERSJI Q1
Zalety wersji Q1 (nie występujące w standardowej wersji):
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 857 |
Spręż (prz… m3/h) | Pa | 181(780) |
Zużycie energii | W | 25-285 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 2000 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 250 |
Układ króćców | – | pionowy / poziomy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 897/1147/695 |
Masa | kg | 118 |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg wg ISO 16890 | – | ISO COARSE 75% / epm 10-50% |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 280-480 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -39,48 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -77,78 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -14,91 |
Klasa JZE | – | A |
Deklarowany typ systemu | – | SWM, dwukierunkowy |
Zainstalowany rodzaj napędu | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 87,7 |
Maksymalny pobór mocy napędu wentylatorów | W | 277 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 58 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu (15%) | dB(A) | 43 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,167 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy JPM | W/(m3/h) | 0,254 |
Czynnik rodzaju sterowania CRS (sterowanie wg zapotrzebowania) | – | 0,85 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Informacja o konieczności wymiany filtrów | – | na sterowniku w postaci alarmu |
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE | kWh | 2,75 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie umiarkowanej | kWh | 45,67 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie chłodnej | kWh | 89,35 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie ciepłej | kWh | 20,65 |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 25W | 50W | 106W | 176W | 285W |
.
Zdjęcie | Nazwa grupy | Cena | |
---|---|---|---|
Rekuperator VENTILUS 780 SE | 20787.00 zł 18708.30 zł | ||
Rekuperator VENTILUS 780 SE Q1 | 22632.00 zł 20368.80 zł |
Polecamy także
VENTILUS 780 SE/ 780 SE Q1
934.80 zł