Nowy model | spełnia warunki Programu „Czyste powietrze„ | Karta Katalogowa
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch2
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Zalety wersji Q1 (nie występujące w standardowej wersji):
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 335 |
Spręż (prz… m3/h) | Pa | 162(290) |
Zużycie energii | W | 18-123 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 125 |
Układ króćców | – | pionowy / poziomy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 636/813/475 |
Masa | kg | 63,5 |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg wg ISO 16890 | – | ISO COARSE 75% + ePM 10-50% / epm 10-50% |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 90-160 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -39,52 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -77,57 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -15,10 |
Klasa JZE | – | A |
Deklarowany typ systemu | – | SWM, dwukierunkowy |
Zainstalowany rodzaj napędu | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 76,7 |
Maksymalny pobór mocy napędu wentylatorów | W | 115 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 50 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu (15%) | dB(A) | 38 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,065 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy JPM | W/(m3/h) | 0,283 |
Czynnik rodzaju sterowania CRS (sterowanie wg zapotrzebowania) | – | 0,85 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Informacja o konieczności wymiany filtrów | – | na sterowniku w postaci alarmu |
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE | kWh | 3,01 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie umiarkowanej | kWh | 45,4 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie chłodnej | kWh | 88,82 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO w strefie ciepłej | kWh | 20,53 |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 18W | 31W | 48W | 85W | 123W |
Zdjęcie | Nazwa grupy | Cena | |
---|---|---|---|
Rekuperator VENTILUS 290 SE HR | 15252.00 zł 13726.80 zł | ||
Rekuperator VENTILUS 290 SE HR Q1 | 17466.00 zł 15719.40 zł |